Firminiai blankai

 

Maketuojame ir gaminame firminius blankus, krovinių pervežimų važtaraščius. Firminius blankus gaminame iš ofsetinio popieriaus, ant kurio vėliau gali būti spausdinama rašaliniu arba lazeriniu spausdintuvu. Firminius blankus galime ir sunumeruoti. Taip pat gaminame ir krovinių vežimo važtaraščius, kitaip vadinamus CMR. Galime komplektuoti skirtingas spalvas bei CMR sunumeruoti Jums reikiama serija. Ant CMR blankų spausdiname Jūsų įmonės logotipus ir papildomą informaciją, kelionės lapus pritaikome būtent Jūsų veiklai.

Firminių blankų spausdinimo kainos:

A4 formato firminiai blankai
Tiražas Spalvų skaičius
1 2 3 4
200 0.27 0.50 0.73 0.95
300 0.19 0.35 0.50 0.66
500 0.13 0.23 0.32 0.42
1000 0.08 0.14 0.19 0.24
2000 0.06 0.09 0.12 0.15
5000 0.05 0.06 0.08 0.10
10000 0.04 0.05 0.06 0.07

 

CMR spausdinimo kainos:

Savekopijuojantys blankai (kopijų kiekis komplekte- 1 vnt)
Tiražas Spalvų skaičius
1+0 2+0 3+0 4+0
200 0.30 0.53 0.77 1.00
300 0.22 0.38 0.54 0.70
500 0.16 0.26 0.35 0.45
1000 0.11 0.16 0.22 0.27
2000 0.09 0.12 0.15 0.18
5000 0.07 0.09 0.11 0.12
10000 0.06 0.07 0.08 0.10

 

Savekopijuojantys blankai (kopijų kiekis komplekte- 2 vnt)
Tiražas Spalvų skaičius
1+0 2+0 3+0 4+0
200 0.36 0.60 0.85 1,09
300 0.29 0.44 0.61 0.78
500 0.22 0.32 0.43 0.54
1000 0.17 0.23 0.30 0.36
2000 0.14 0.19 0.23 0.26
5000 0.13 0.14 0.17 0.19
10000 0.11 0.13 0.14 0.16

 

Savekopijuojantys blankai (kopijų kiekis komplekte- 3 vnt)
Tiražas Spalvų skaičius
1+0 2+0 3+0 4+0
200 0.42 0.67 0.85 1,18
300 0.35 0.52 0.61 0.88
500 0.28 0.40 0.43 0.64
1000 0.23 0.30 0.30 0.44
2000 0.20 0.25 0.23 0.35
5000 0.18 0.20 0.17 0.25
10000 0.17 0.19 0.14 0.23

 

Kainos pateiktos be PVM